II Seminario CA Programa
II Seminario de Ciencias Ambientales SUE-Caribe y VII Seminario Internacional de Gestión Ambiental
Programa
Programa
PROGRAMACIÓN MIÉRCOLES 10 SEPTIEMBRE
(Salón Santander)
Ponencias Magistrales
Horarios(i) | Título de la ponencia | Ponente | País |
---|---|---|---|
07:30 a.m. | Instalación del evento | ||
09:00 a.m. | Ceremonia de Apertura | ||
09:30 a.m. | Problemas Ambientales del Caribe Colombiano | Dr. José Luis Marrugo Negrete | Colombia |
10:10 a.m. | Nuevos desafíos en la gestión del agua: cambios globales e incremento poblacional. Medidas paliativas | Dr. Jesús Tadeo Olivero Verbel | Colombia |
10:50 a.m. | Receso | ||
11:10 a.m. | Impactos antrópicos en la calidad del aire: el particulado atmosférico | Amado Enrique Navarro Frómeta | México |
11:50 a.m. | Bombeo de agua con energía solar: una opción sostenible | Dr. Teobaldis Mercado Fernández | Colombia |
12:30 p.m. | Receso (libre) | ||
02:00 p.m. | Recuperación energética y material de residuos sólidos urbanos | Dr. Carlos Peláez | Colombia |
02:40 p.m. | Tasa de exportación de metales pesados asociados a sólidos en suspensión, en el marco de la gestión integrada de recurso hídrico en la cuenca del rio Oka (País Vasco. España) | Dr. Luis Hernando Montoya Armenta | Colombia |
03:20 p.m. | Receso | ||
Ponencias Orales | |||
Horarios(i) | Título de la ponencia | Ponente | Universidad |
03:35 p.m. | Análisis isotópico del flujo de energía en un lago de inundación de la amazonia colombiana | Pedro Caraballo | Universidad de Sucre |
04:00 p.m. | Mercurio en el distrito minero de San Martín de Loba, Sur de Bolívar (Colombia) | Karina Caballero Gallardo | Universidad de Cartagena |
04:25 p.m. | Depuración terciaria de aguas residuales municipales con humedales híbridos: una experiencia piloto | Amado Enrique Navarro F. | UTIM |
04:50 p.m. | Capacidad de retención de agua de suelos en rehabilitación de la mina de carbón “El Cerrejón”, la Guajira, Colombia | Raul Moscote Riveira | Universidad de la Guajira |
05:15 p.m. | Remoción de Cr (VI) de soluciones acuosas utilizando carbón de Bijao – Córdoba modificado. Estudios de equilibrio y Cinéticos | Ricardo Angúlo Mercado | Universidad del Atlántico |
05:40 p.m. | Estado actual de Hypothenemus hampei (Coleóptera: Curculionidae), y su relación con la variabilidad climática, en la región cafetera del corregimiento de San Javier, (Ciénaga, Magdalena) | Calet Albeiro Vasquez Vargas | Universidad del Magdalena |
PROGRAMACIÓN JUEVES 11 SEPTIEMBRE
(Salón Santander)
Ponencias Magistrales
Horarios(i) | Título de la ponencia | Ponente | País |
---|---|---|---|
08:20 a.m. | Sistemas de gestión de residuos: Un ejemplo de sistema integral de tratamiento de residuos urbanos | Dra. Dolors Salvatierra | España |
09:00 a.m. | Evaluación del impacto ambiental por mercurio en el río Ebro: el legado tóxico de la industria cloroalcalina en Flix, España | Dr. Sergi Diez Salvador | España |
09:40 a.m. | Receso | ||
10:00 a.m. | Métodos naturales para el tratamiento de aguas residuales, experiencias Departamento del Cauca, Colombia | Dr. Juan Carlos Casas Zapata | Colombia |
10:40 p.m. | Utilización de la fitorremediación y la biorremediación el tratamiento de suelos contaminados por metales pesados. Caso Moravia en Medellín» | Dr. Jorge Montoya | Colombia |
11:20 p.m. | Análisis de riesgos laborales en la minería artesanal del oro. aplicando la metodología arama-muonais | Dr. Santiago Español Cano | España |
12:00 m. | Receso (libre) | ||
02:20 p.m. | Uso del Suelo y Cambio Climático | Dra. Martha Ligia Castellanos | Colombia |
03:00 p.m. | Biodiversidad y cambios en los ecosistemas | MSc. Carlos Hernández J. | Colombia |
03:40 p.m. | Receso | ||
Sesión de Poster | |||
Horarios(i) | Título de la ponencia | Ponente | Universidad |
04:00 – 06:00p.m. | Descargar programación (se indica el lugar y la hora) ![]() |
PROGRAMACIÓN VIERNES 12 SEPTIEMBRE
(Salón Santander)
Ponencias Magistrales
Horarios(i) | Título de la ponencia | Ponente | País |
---|---|---|---|
08:20 a.m. | Aplicaciones y gestión de los humedales para el control de la contaminación y de la salud | Dr. Eloy Becares | España |
09:00 a.m. | Aplicaciones y gestión de los humedales para el control de la contaminación y de la salud | Dr. Jordi Morató | España |
09:40 a.m. | Receso | ||
10:00 a.m. | «El mercurio en Almadén: análisis de una problemática ambiental severa» | Dr. Pablo Higueras Higueras | España |
10:40 p.m. | «Herramientas avanzadas para la caracterización de procesos contaminantes en cauces mineros» | Dr. José Antonio Grande | España |
11:20 p.m. | «Técnicas de monitorización de cauces mineros» | Dr. Teresa Fernandes Valente | Portugal |
12:00 m. | Entrega de premios | ||
12:30 p.m. | Ceremonia de cierre |
Cursos preseminario
Curso 1: Humedales Construídos Curso 2: Aplicación de SGA Sistema de Gestión Ambiental norma NTC ISO 14001 Cada curso tiene un costo de $100.000 |
Organizadores:



Contacto
Dr. Jose Luis Marrugo Negrete
Universidad de Córdoba
Cra 6a. No. 76 – 103
Montería – Colombia
Director Regional Programa de
Maestría en Ciencias Ambientales
Sue-Caribe
Teléfonos: 7860195 – 7908025 – 7907594
E-mail: jlmarrugon@hotmail.com
www.unicordoba.edu.coMaestría en Ciencias Ambientales
Sue-Caribe
Secretaría
E-mail:maestriacienciasambientales@correo.unicordoba.edu.co
Universidad de Córdoba
Cra 6a. No. 76 – 103
Montería – Colombia
Director Regional Programa de
Maestría en Ciencias Ambientales
Sue-Caribe
Teléfonos: 7860195 – 7908025 – 7907594
E-mail: jlmarrugon@hotmail.com
www.unicordoba.edu.coMaestría en Ciencias Ambientales
Sue-Caribe
Secretaría
E-mail:maestriacienciasambientales@correo.unicordoba.edu.co
