Calendario académico
Maestría en Ciencias Ambientales SUE-Caribe
¿Quieres recibir más información?
Calendarios Académicos
Estudiantes Nuevos | |
---|---|
ACTIVIDADES | FECHAS |
Venta de PIN para inscripción Programas de Postgrados 2023-I | Desde el 24 de octubre de 2022 hasta 03 de febrero de 2023 |
Inscripción en Línea | Desde el 24 de octubre de 2022 hasta 03 de febrero de 2023 |
Entrega de documentos (en línea) exigidos en el proceso de inscripción a la División de Admisiones, Registro y Control Académico.
Hoja de vida Propuesta Correo electrónico inscripcionespostgrados@correo.unicordoba.edu.co |
Hasta el 03 de febrero de 2023 |
Publicación de la lista de admitidos | 13 de febrero de 2023 |
Envíos de usuarios y contraseñas de Power Campus | Desde el 16 de febrero de 2023 |
Generación de liquidación de matrícula | Desde el 16 de febrero de 2023 |
Solicitud de descuento electoral | Del 16 al 23 de febrero de 2023 |
Pago de matrícula | Hasta el 23 de febrero de 2023 |
Matricula académica en línea | Hasta el 28 de febrero de 2023 |
Inducción | De acuerdo al cronograma de cada programa |
Inicio de clases | Hasta el día 24 de febrero de 2023 Todos los programas deben iniciar clase máximo el día 26 de agosto de 2022 |
Ingreso de notas por parte de los docentes | Durante el semestre |
Finalización de clases | 17 de junio de 2023 |
Estudiantes Antiguos | |
---|---|
Solicitud de Reingresos | Desde el 03 de octubre de 2022 hasta el 03 de febrero de 2023 |
Respuesta de Reingresos | Hasta el 17 de febrero de 2023 |
Renovación de diferido en línea | Desde el 23 de diciembre de 2022 hasta el 23 de febrero de 2023 |
Pago de Matricula | Desde el 26 de diciembre de 2022 hasta el 23 de febrero de 2023 |
Matricula académica en línea | Del 30 de enero al 25 de febrero de 2023 |
Estudiantes Nuevos | |
---|---|
Venta de PIN para inscripción Programas de Postgrados 2022-II | Del día 2 de mayo al 30 de julio de 2022 |
Inscripción en Línea | Del día 2 de mayo al 30 de julio de 2022 |
Entrega de documentos (en línea) exigidos en el proceso de inscripción a la División de Admisiones, Registro y Control Académico. Hoja de vida Propuesta Correo electrónico inscripcionespostgrados@correo.unicordoba.edu.co | Del día 2 de mayo al 30 de julio de 2022 |
Publicación de la lista de admitidos | Según admisión de los coordinadores académico |
Envíos de usuarios y contraseñas de Power Campus | Máximo tres días después de ser admitidos y publicados en página web |
Generación de liquidación de matrícula | Máximo tres días después de ser admitidos y publicados en página web |
Solicitud de diferidos | Hasta el día 18 de agosto de 2022 |
Pago de matrícula | Hasta el día 20 de agosto de 2022 |
Matricula académica en línea | Hasta el día 22 de agosto de 2022 |
Inducción | Del 8 al 20 de agosto del 2022 |
Inicio de clases | Del 16 al 20 de agosto de 2022 Todos los programas deben iniciar clase máximo el día 26 de agosto de 2022 |
Ingreso de notas por parte de los docentes | Durante el semestre |
Finalización de clases | Del 5 al 10 de diciembre de 2022 |
Estudiantes Antiguos | |
---|---|
Solicitud de Reingresos | Del día 2 de mayo al 30 de julio de 2022 |
Respuesta de Reingresos | Hasta el 05 de agosto de 2022 |
Pago de Matricula | Desde el 05 de julio hasta el 19 de agosto de 2022 |
Renovación de diferido en línea | Desde el 6 de julio hasta el 18 de agosto de 2022 |
Matricula académica en línea | Del 6 de Julio hasta el 20 de agosto de 2022 |
Actividad | Primer semestre | Segundo semestre |
---|---|---|
Inscripciones | Hasta 20 de Enero de 2022 | Del 01 de Marzo al 10 de Junio de 2022 |
Entrega de documentos | Hasta 20 de enero de 2022 | 01 de marzo al 10 de junio de 2022. |
Publicación de admitidos | 25 de Enero de 2022 | Del 06 de Abril al 21 de Junio de 2022 |
Matrícula ordinaria | Del 26 de Enero al 18 de Febrero de 2022 | Desde el 21 de Junio al 8 de Julio 2022 |
Matrícula extraordinaria | Del 11 al 22 de Febrero de 2022 | Del 09 al 06 Agosto 2022 |
Inicio de clases | 18 de Febrero de 2022 | 5 de Agosto de 2022 |
Final del periodo | 24 de Junio de 2022 | 10 de diciembre de 2022 |
Comité curricular | Marzo 3 y 4 Montería Abril 7 y 8 Sincelejo Mayo 19 y 20 Cartagena Junio 17 y 18 Riohacha | Agosto 4 y 5Valledupar Septiembre 15 y 16 Montería Octubre 20 y 21 Barranquilla Diciembre 1 y 2 Cartagena |
Recepción y Lectura de Tesis | Desde el 21 de febrero al 29 de abril 2022 | Desde 08 de agosto hasta el 30 de septiembre 2022 |
Estudiantes antiguos
Pago de Matrícula18 de Enero al 18 Febrero de 2022Del 09 al 06 de agosto 2022
Actividad | Fecha | |
---|---|---|
Solicitud de Reingresos | 18 de Octubre 2021 al 31 de Enero de 2022 | 04 de abril al 21 de mayo de 2022 |
Respuesta de Reingresos 18 al 31 de Enero de 2022 | 18 de Enero al 18 Febrero de 2022 | 01 al 08 de junio de 2022 |
Apertura de Cohorte 2021 1-2
El programa de la Maestría en Ciencias Ambientales, con registro calificado renovado mediante la Resolución No. 009892 del 17 de Junio de 2020, da a conocer las fechas para la apertura de la Cohorte 2020 – 2.
Calendario Académico SUE-Caribe
Descargar calendario oficial 2021 1-2
Descargar calendario oficial 2020-2
Descargar calendario oficial 2019
Estudiantes nuevos
Calendario Académico SUE-Caribe
Estudiantes nuevos
Actividad | Fecha 2021 | |
---|---|---|
Primer Semestre | Segundo Semestre | |
Inscripciones | Del 17 Nov. 2020 al 22 de enero de 2021 | Del 05 de Abril al 29 de mayo de 2021 |
Entrega de documentos | Del 17 de nov. al 22 de enero 2021 | 05 de Abril al 29 de Mayo de 2021 |
Prueba escrita y entrevista | Enero 22 de 2021 | Del 07 al 10 de junio 2021 |
Publicación de admitidos | Del 26 de enero 2021 | 15 de junio de 2021 |
Matrícula ordinaria | Del 26 de enero al 05 de febrero de 2021 | Del 15 al 30 de Junio 2021 |
Matrícula extraordinaria | Del 8 al 22 de febrero de 2021 | Del 01 al 17 de Julio 2021 |
Inicio de clases | 19 de febrero de 2021 | 02 de Agosto de 2021 |
Finalización de clases | 11 de Junio de 2021 | 30 de noviembre de 2021 |
Comité Curricular | Marzo 4 y 5 Montería Abril 8 y 9 Sincelejo Mayo 20 y 21 Cartagena Junio 18 y 19 Riohacha |
Agosto 5 y 6 Valledupar Septiembre 16 y 17 Montería Octubre 21 y 22 Barranquilla Diciembre 4 y 5 por Cartagena |
Recepción de trabajos de grado | Desde el 19 de Febrero al 30 de Abril 2021 | Desde 09 de Agosto hasta el 30 de Septiembre 2021 |
Sustentación de trabajos de grado | Del 10 al 28 de mayo 2021 | Del 1 al 30 de Octubre de 2021 |
Estudiantes antiguos
Actividad | Fecha | |
---|---|---|
Primer Semestre | Segundo Semestre | |
Solicitud de Reingresos | 16 de Octubre al 30 de Noviembre de 2020 | 05 de Abril al 21 de Mayo de 2021 |
Respuesta de Reingresos | 18 Enero al 08 Febrero de 2021 | 01 al 08 de Junio de 2021 |
Pagos de Matrícula | 21 de Diciembre 2020 al 08 Febrero de 2021 | 13 de Junio a 17 de Julio |
Calendario Académico SUE-Caribe
Estudiantes nuevos
Actividad | Fecha | |
---|---|---|
2020-1 | 2020-2 | |
Inscripciones | Del 18 de Noviembre al 13 de Diciembre de 2019 | Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2020 |
Entrega de documentos | Del 18 de Noviembre al 13 de Diciembre de 2019 | Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2020 |
Prueba escrita y entrevista | 16 al 20 de Diciembre de 2019 | 4 de Agosto 2020 |
Publicación de admitidos | 20 de Diciembre de 2019 | 6 de Agosto de 2020 |
Matrícula ordinaria | Del 20 de Diciembre de 2019 al 31 de Enero de 2020 | Del 7 de Agosto al 14 de Agosto 2020 |
Matrícula extraordinaria | Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2020 | Del 15 de Agosto al 21 de Agosto de 2020 |
Inicio de clases | 14 de Febrero de 2020 | 21 de Agosto de 2020 |
Finalización de clases | 26 y 27 de Junio de 2020 | 17 y 18 de Diciembre de 2020 |
Comité Curricular | Marzo 3 y 4 Montería Mayo 20 y 21 Cartagena Junio 16 y 17 Riohacha |
Agosto 11 y 12 Valledupar Octubre 21 y 22 Barranquilla Diciembre 2 y 3 Sincelejo |
Recepción de trabajos de grado | Desde el 3 de Febrero al 20 de Mayo de 2020 | Desde el 14 de Agosto al 23 de Octubre de 2020 |
Sustentación de trabajos de grado | Del 4 de Mayo al 5 de Junio de 2020 | Del 6 al 30 de Noviembre de 2020 |
Estudiantes antiguos
Actividad | Fecha | |
---|---|---|
2020-1 | 2020-2 | |
Solicitud de Reingresos | Del 6 de Abril al 24 de Mayo de 2020 | 16 de Octubre al 30 de Noviembre de 2020 |
Respuesta de Reingresos | Del 25 de Mayo al 14 de Julio de 2020 | Del 10 de Diciembre 2020 al 8 de Febrero de 2021 |
Pagos de Matrícula | Del 20 de Diciembre de 2019 al 31 de Enero de 2020 | Del 16 de Junio al 10 de Julio de 2020 |
Calendario Académico SUE-Caribe
Estudiantes nuevos
Actividad | Fecha | |
---|---|---|
2020-1 | 2020-2 | |
Inscripciones | Del 18 de Noviembre al 13 de Diciembre de 2019 | Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2020 |
Entrega de documentos | Del 18 de Noviembre al 13 de Diciembre de 2019 | Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2020 |
Prueba escrita y entrevista | 16 al 20 de Diciembre de 2019 | 4 de Agosto 2020 |
Publicación de admitidos | 20 de Diciembre de 2019 | 6 de Agosto de 2020 |
Matrícula ordinaria | Del 20 de Diciembre de 2019 al 31 de Enero de 2020 | Del 7 de Agosto al 14 de Agosto 2020 |
Matrícula extraordinaria | Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2020 | Del 15 de Agosto al 21 de Agosto de 2020 |
Inicio de clases | 14 de Febrero de 2020 | 21 de Agosto de 2020 |
Finalización de clases | 26 y 27 de Junio de 2020 | 17 y 18 de Diciembre de 2020 |
Comité Curricular | Marzo 3 y 4 Montería Mayo 20 y 21 Cartagena Junio 16 y 17 Riohacha | Agosto 11 y 12 Valledupar Octubre 21 y 22 Barranquilla Diciembre 2 y 3 Sincelejo |
Recepción de trabajos de grado | Desde el 3 de Febrero al 20 de Mayo de 2020 | Desde el 14 de Agosto al 23 de Octubre de 2020 |
Sustentación de trabajos de grado | Del 4 de Mayo al 5 de Junio de 2020 | Del 6 al 30 de Noviembre de 2020 |
Estudiantes antiguos
Actividad | Fecha | |
---|---|---|
2020-1 | 2020-2 | |
Solicitud de Reingresos | Del 6 de Abril al 24 de Mayo de 2020 | 16 de Octubre al 30 de Noviembre de 2020 |
Respuesta de Reingresos | Del 25 de Mayo al 14 de Julio de 2020 | Del 10 de Diciembre 2020 al 8 de Febrero de 2021 |
Pagos de Matrícula | Del 20 de Diciembre de 2019 al 31 de Enero de 2020 | Del 16 de Junio al 10 de Julio de 2020 |
Actividad | Fecha |
---|---|
Ventas de PINES para inscripción para el periodo 2019-2 | Hasta el 01 de Agosto de 2019 |
Inscripciones en línea | Hasta el 02 de Agosto de 2019 |
Entrega de documentos exigidos en el proceso de inscripción a la División de Admisiones, Registro y control académico | Hasta el 04 de Agosto de 2019 |
Prueba escrita y entrevista | 7 y 8 de Agosto de 2019 |
Publicación de la lista de admitidos página web | 9 de Agosto de 2019 |
Pago de matrícula aspirantes admitidos | 12 al 16 de Agosto de 2019 |
Inicio de clases | 16 de Agosto de 2019 |
Finalización de clases | 6 de Diciembre de 2019 |
Estudiantes antiguos
Actividad | Fecha |
---|---|
Solicitud de Reingresos | Hasta el 02 de Agosto de 2019 |
Respuesta de Reingresos | Hasta el 09 de Agosto de 2019 |
Pago de Matrícula | Del 12 al 16 de Agosto de 2019 |
Inicio de clases | 16 de Agosto de 2019 |
Ingreso de notas por parte de los docentes | Del 09 al 13 de Diciembre de 2019 |
Finalización de clases | 06 de Diciembre de 2019 |